sáb 22 nov
23 nov 2014 dom

Ajedrez. Club Ajedrez "La Axarquía" B

En la localidad de  Ronda se celebró el Cpto Provincial por Equipos de Málaga.

Donde el Equipo de C.A. "La Axarquia" B a jugado contra el Maravillas de Benalmadena Ganando por 3 a 2
Lo que nos proclama subcampeon  de Málaga, y conseguimos el poder jugar la promoción a doble vuelta, contra el equipo que nos toque. para el día 14 y 22 de Diciembre(La promoción del ascenso a Primera Andaluza la juegan los tres primeros).
 
CLASIFICACIONES DE CTO. MALAGA PROVINCIAL EQUIPOS
 
FASE Campeonato Provincial por Equipos de Málaga
 
GRUPO CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS
 
- N Equipo Jugados Ganados Empates Perdidos Incomp. Puntos Tableros
  1 CLUB AJEDREZ TREBEJOS PLAGISER 7 6 0 1 0 18 20,5
  2 CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "B" 7 5 1 1 0 16 22
  3 AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "A" 7 5 1 1 0 16 21
- 4 GUADALHORCE ALORA-COÏN 7 5 0 2 0 15 24
- 5 ASOCIACIÓN DEPORTIVA MARAVILLAS 7 4 0 3 0 12 22,5
- 6 CLUB AJEDREZ COÍN 7 4 0 3 0 12 21,5
- 7 O´DONOGHUE´S ESTEPONA - CAVE 7 4 0 3 0 12 20
- 8 ALHAURÍN OLDUWAI 7 4 0 3 0 12 19,5
- 9 CLUB AJEDREZ TREBEJOS PEON PASAO 7 3 1 3 0 10 21,5
- 10 CHATURANGA ADAJ 7 3 1 3 0 10 18,5
- 11 BALCON EUROPA B 7 3 0 4 0 9 17
- 12 CLUB AJEDREZ EL CABALLO "A" 7 3 0 4 0 9 16,5
- 13 CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "D" 7 3 0 4 0 9 16,5
- 14 C.D. AJEDREZ SAN PEDRO ALCANTARA "A" 7 3 0 4 0 9 13,5
- 15 ALMACHAR "A" 7 2 1 4 0 7 17
- 16 AJEDREZ ESTEPONA 7 1 2 4 0 5 13,5
- 17 AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "B" 7 0 2 5 0 2 6,5
- 18 AJEDREZ METRO CLUB MARBELLA "C" 7 0 1 6 0 1 3,5
  19 ALHAURÍN OLDUWAI 7 4 0 3 0 12  
 
Respecto a la División de Honor Andaluza , donde también participa el C. A. "La Axarquia" A.
y que hemos quedado penúltimo , y por lo menos hemos evitado el descenso directo, reservado al ultimo.
Penúltimo y Antepenultimo promocionan para evitar el descenso.Nos acompaña en esta promoción el otro equipo malagueño Miraflores una sorpresa¡
Lastima por que se tenia el encuentro ganado  y en muchisimos  apuros de tiempo ha perdido Manu Muñoz,cuando llevaba ventaja ganadora y decisiva(6 puntos según los engines).Y jugando muy bien¡¡.Lastima nos hubiesemos evitado la promocion..pero bueno nos gustan las emociones¡¡
y que ha nadie se le olvide que somos un equipo¡¡.Y el resultado es el resultado de todos los jugadores , de todas las partidas y de todos los encuentros¡¡
El Encuentro de hoy ha sido contra Caja Granada y se perdió 3 a 2
CLASIFICACIONES DE DIVISION DE HONOR - ANDALUCIA
 
FASE PREVIA
 

GRUPO ORIENTAL
 
- N Equipo Jugados Ganados Empates Perdidos Incomp. Puntos Partic
  1 CLUB AJEDREZ CASINO PRIMITIVO JAEN "A" 7 5 1 1 0 16 0
  2 CLUB DEPORTIVO REINA BRILLANTE "A" 7 5 0 2 0 15 0
  3 CLUB AJEDREZ POSTAL CORDOBES "A" 7 4 1 2 0 13 0
- 4 CLUB AJEDREZ CAJA GRANADA "A" 7 3 1 3 0 10 0
- 5 CLUB AJEDREZ ROQUETAS "A" 7 3 1 3 0 10 0
  6 CLUB AJEDREZ MIRAFLORES "A" 7 2 1 4 0 7 0
  7 CLUB AJEDREZ LA AXARQUIA "A" 7 2 0 5 0 6 0
  8 AUTOBUSES METROPOLITANOS DE GRANADA 7 1 1 5 0 4 0
Una brillante temporada en el  Cpto Provincial de Málaga.
Nota de prensa del Club