“Actividad gratuita y sin inscripción previa”
CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO CIRCUITOS Y DISTANCIAS HORA ESTIMADA (SALIDAS)
MINI 2009/2010/2011 C-1 (400m) 16:50h
PRE-BENJAMÍN 1º 2008 C-1 (400m) 17:00h
PRE-BENJAMÍN 2º 2007 C-1 (400m) 17:10h
BENJAMÍN 3º 2006 C-2 (500m) 17:20h
BENJAMÍN 4º 2005 C-2 (500m) 17:30h
ALEVÍN 5º 2004 C-1+C-1 (800m) 17:40h
ALEVÍN 6º 2003 C-1+C-1 (800m) 17:50h
INFANTIL 1º Y 2º ESO 2002/2001 C-2+C-2 (1.000m)18:00h
CADETES 3º Y 4º ESO 2000/1999 C-2+C-2 (1.000m)18:10h
Se ruega estar 20 minutos antes del comienzo de la jornada para la organización de categorías y calentamiento.
Premios.-
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo.
Trofeos a los tres centros educativos mas participativos.
La entrega de medallas será a las 18:40 aproximadamente.